Incidents 2021
août | |||||||||||
Date | Emplacement | Catégorie d’incident | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: 28.08.2021 01:51 Emplacement: RANCES Catégorie d’incident: Accident de la Circulation Einsatzmeldung: ACCIDENT VEHICULE LEGER | 28.08.2021 01:51 | RANCES | Accident de la Circulation | ACCIDENT VEHICULE LEGER | |||||||
Date: 22.08.2021 17:34 Emplacement: ROMAINMOTIER Catégorie d’incident: Officier de service Einsatzmeldung: OFFICIER DE SERVICE | 22.08.2021 17:34 | ROMAINMOTIER | Officier de service | OFFICIER DE SERVICE | |||||||
Date: 20.08.2021 13:53 Emplacement: BAVOIS Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: INONDATION CHAUFFERIE | 20.08.2021 13:53 | BAVOIS | Inondation | INONDATION CHAUFFERIE | |||||||
Date: 19.08.2021 16:27 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Atomique Biologique Chimique (ABC) Einsatzmeldung: CHIMIQUE INDUSTRIE | 19.08.2021 16:27 | CHAVORNAY | Atomique Biologique Chimique (ABC) | CHIMIQUE INDUSTRIE | |||||||
Date: 15.08.2021 16:05 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Alarme Automatique Einsatzmeldung: ALARME AUTOMATIQUE | 15.08.2021 16:05 | ORBE | Alarme Automatique | ALARME AUTOMATIQUE | |||||||
Date: 13.08.2021 18:15 Emplacement: AR A1 RAVITAILLEMENT BAVOIS Catégorie d’incident: Officier de service Einsatzmeldung: OFFICIER DE SERVICE | 13.08.2021 18:15 | AR A1 RAVITAILLEMENT BAVOIS | Officier de service | OFFICIER DE SERVICE | |||||||
Date: 13.08.2021 16:30 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Atomique Biologique Chimique (ABC) Einsatzmeldung: CHIMIQUE PRODUIT MENAGER | 13.08.2021 16:30 | ORBE | Atomique Biologique Chimique (ABC) | CHIMIQUE PRODUIT MENAGER | |||||||
Date: 07.08.2021 18:54 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Officier de service Einsatzmeldung: CONTRÔLE PREVENTIF: NIVEAU COURS D’EAU | 07.08.2021 18:54 | ORBE | Officier de service | CONTRÔLE PREVENTIF: NIVEAU COURS D’EAU | |||||||
Date: 07.08.2021 15:31 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: INONDATION DE COMBLES | 07.08.2021 15:31 | ORBE | Inondation | INONDATION DE COMBLES | |||||||
Date: 04.08.2021 08:26 Emplacement: BALLAIGUES Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: RENFORT MATERIEL – FEU | 04.08.2021 08:26 | BALLAIGUES | Incendie | RENFORT MATERIEL – FEU | |||||||
juillet | |||||||||||
Date | Emplacement | Catégorie d’incident | Einsatzmeldung | ||||||||
Date: 31.07.2021 13:24 Emplacement: AR A1 - LA SARRAZ-CHAVORNAY Catégorie d’incident: Pollution Einsatzmeldung: HYDROCARBURE FUITE RESERVOIR | 31.07.2021 13:24 | AR A1 - LA SARRAZ-CHAVORNAY | Pollution | HYDROCARBURE FUITE RESERVOIR | |||||||
Date: 30.07.2021 19:43 Emplacement: BAVOIS Catégorie d’incident: Technique divers Einsatzmeldung: CHUTE D’ARBRE | 30.07.2021 19:43 | BAVOIS | Technique divers | CHUTE D’ARBRE | |||||||
Date: 29.07.2021 00:54 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: INONDATION TOILETTES | 29.07.2021 00:54 | CHAVORNAY | Inondation | INONDATION TOILETTES | |||||||
Date: 25.07.2021 13:52 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Sauvetage Animal Einsatzmeldung: ASSISTANCE NAC | 25.07.2021 13:52 | CHAVORNAY | Sauvetage Animal | ASSISTANCE NAC | |||||||
Date: 24.07.2021 07:28 Emplacement: AR A1 TUNNEL ARRISSOULES Catégorie d’incident: Alarme Automatique Einsatzmeldung: ALARME AUTOMATIQUE | 24.07.2021 07:28 | AR A1 TUNNEL ARRISSOULES | Alarme Automatique | ALARME AUTOMATIQUE | |||||||
Date: 20.07.2021 07:36 Emplacement: AR-A1 BAVOIS Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU DE STATION SERVICE | 20.07.2021 07:36 | AR-A1 BAVOIS | Incendie | FEU DE STATION SERVICE | |||||||
Date: 18.07.2021 09:54 Emplacement: YVERDON-LES-BAINS Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: RENFORT ELEMENTS NATURELS MODULE POMPE | 18.07.2021 09:54 | YVERDON-LES-BAINS | Inondation | RENFORT ELEMENTS NATURELS MODULE POMPE | |||||||
Date: 17.07.2021 07:43 Emplacement: RANCES Catégorie d’incident: Pollution Einsatzmeldung: HYDROCARBURE ROUTE | 17.07.2021 07:43 | RANCES | Pollution | HYDROCARBURE ROUTE | |||||||
Date: 14.07.2021 20:26 Emplacement: GRANDSON Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: RENFORT ELEMENTS NATURELS BARRAGE | 14.07.2021 20:26 | GRANDSON | Inondation | RENFORT ELEMENTS NATURELS BARRAGE | |||||||
Date: 13.07.2021 07:33 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: ELEMENT NATUREL INONDATION DE PARKING SOUTERRAIN | 13.07.2021 07:33 | CHAVORNAY | Inondation | ELEMENT NATUREL INONDATION DE PARKING SOUTERRAIN | |||||||
Date: 12.07.2021 18:55 Emplacement: ARNEX Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: INONDATION DE MAGASIN | 12.07.2021 18:55 | ARNEX | Inondation | INONDATION DE MAGASIN | |||||||
Date: 09.07.2021 05:33 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Einsatzmeldung: ALARME AUTOMATIQUE | 09.07.2021 05:33 | ORBE | ALARME AUTOMATIQUE | ||||||||
Date: 08.07.2021 10:52 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: ELEMENT NATUREL INONDATION DE SCIERIE | 08.07.2021 10:52 | CHAVORNAY | Inondation | ELEMENT NATUREL INONDATION DE SCIERIE | |||||||
Date: 02.07.2021 17:55 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Pollution Einsatzmeldung: POLLUTION | 02.07.2021 17:55 | ORBE | Pollution | POLLUTION | |||||||
Date: 02.07.2021 09:04 Emplacement: VALLORBE Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU D’APPARTEMENT | 02.07.2021 09:04 | VALLORBE | Incendie | FEU D’APPARTEMENT | |||||||
juin | |||||||||||
Date | Emplacement | Catégorie d’incident | Einsatzmeldung | ||||||||
Date: 30.06.2021 14:23 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Sauvetage Sanitaire Einsatzmeldung: TENTATIVE DE SUICIDE | 30.06.2021 14:23 | ORBE | Sauvetage Sanitaire | TENTATIVE DE SUICIDE | |||||||
Date: 30.06.2021 12:30 Emplacement: VALLORBE Catégorie d’incident: Alarme Automatique Einsatzmeldung: ALARME AUTOMATIQUE | 30.06.2021 12:30 | VALLORBE | Alarme Automatique | ALARME AUTOMATIQUE | |||||||
Date: 29.06.2021 14:36 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Alarme Automatique Einsatzmeldung: ALARME AUTOMATIQUE | 29.06.2021 14:36 | ORBE | Alarme Automatique | ALARME AUTOMATIQUE | |||||||
Date: 29.06.2021 11:29 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Technique divers Einsatzmeldung: ASSISTANCE A PERSONNE EN DIFFICULTE | 29.06.2021 11:29 | ORBE | Technique divers | ASSISTANCE A PERSONNE EN DIFFICULTE | |||||||
Date: 29.06.2021 10:41 Emplacement: BAVOIS Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: ELEMENT NATUREL INONDATION DE CAVE | 29.06.2021 10:41 | BAVOIS | Inondation | ELEMENT NATUREL INONDATION DE CAVE | |||||||
Date: 27.06.2021 23:00 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Officier de service Einsatzmeldung: OFFICIER DE SERVICE | 27.06.2021 23:00 | ORBE | Officier de service | OFFICIER DE SERVICE | |||||||
Date: 26.06.2021 22:05 Emplacement: AGIEZ Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU D’APPARTEMENT | 26.06.2021 22:05 | AGIEZ | Incendie | FEU D’APPARTEMENT | |||||||
Date: 24.06.2021 17:38 Emplacement: BAULMES Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: ELEMENT NATUREL INONDATION DE CAVE | 24.06.2021 17:38 | BAULMES | Inondation | ELEMENT NATUREL INONDATION DE CAVE | |||||||
Date: 24.06.2021 08:45 Emplacement: ROMAINMOTIER Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: ELEMENT NATUREL INONDATION | 24.06.2021 08:45 | ROMAINMOTIER | Inondation | ELEMENT NATUREL INONDATION | |||||||
Date: 24.06.2021 07:15 Emplacement: VALEYRES-SOUS-RANCES Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: ELEMENT NATUREL INONDATION DE GRANGE | 24.06.2021 07:15 | VALEYRES-SOUS-RANCES | Inondation | ELEMENT NATUREL INONDATION DE GRANGE | |||||||
Date: 23.06.2021 17:09 Emplacement: BAULMES Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: ELEMENT NATUREL INONDATION DE CAVE | 23.06.2021 17:09 | BAULMES | Inondation | ELEMENT NATUREL INONDATION DE CAVE | |||||||
Date: 22.06.2021 20:39 Emplacement: VUITEBOEUF Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: ELEMENT NATUREL INONDATION D’APPARTEMENT | 22.06.2021 20:39 | VUITEBOEUF | Inondation | ELEMENT NATUREL INONDATION D’APPARTEMENT | |||||||
Date: 22.06.2021 19:56 Emplacement: BAULMES Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: ELEMENT NATUREL INONDATION DE CAVE | 22.06.2021 19:56 | BAULMES | Inondation | ELEMENT NATUREL INONDATION DE CAVE | |||||||
Date: 20.06.2021 20:37 Emplacement: MOUDON Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: RENFORT EVENEMENT NATUREL | 20.06.2021 20:37 | MOUDON | Inondation | RENFORT EVENEMENT NATUREL | |||||||
Date: 18.06.2021 16:44 Emplacement: ARNEX-SUR-ORBE Catégorie d’incident: Pollution Einsatzmeldung: HYDROCARBURE SUR ROUTE | 18.06.2021 16:44 | ARNEX-SUR-ORBE | Pollution | HYDROCARBURE SUR ROUTE | |||||||
Date: 14.06.2021 10:07 Emplacement: AR A9 LES CLEES - BALLAIGUES Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU VEHICULE UTILITAIRE | 14.06.2021 10:07 | AR A9 LES CLEES - BALLAIGUES | Incendie | FEU VEHICULE UTILITAIRE | |||||||
Date: 12.06.2021 14:44 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Sauvetage Ascenseur Einsatzmeldung: SAUVETAGE PERSONNE ASCENSEUR | 12.06.2021 14:44 | ORBE | Sauvetage Ascenseur | SAUVETAGE PERSONNE ASCENSEUR | |||||||
Date: 11.06.2021 16:50 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Sauvetage Sanitaire Einsatzmeldung: TENTATIVE DE SUICIDE | 11.06.2021 16:50 | ORBE | Sauvetage Sanitaire | TENTATIVE DE SUICIDE | |||||||
Date: 09.06.2021 11:16 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Technique fuite de gaz Einsatzmeldung: PREVENTION MESURE CO | 09.06.2021 11:16 | CHAVORNAY | Technique fuite de gaz | PREVENTION MESURE CO | |||||||
Date: 09.06.2021 05:57 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: ALARME AUTOMATIQUE | 09.06.2021 05:57 | ORBE | Incendie | ALARME AUTOMATIQUE | |||||||
Date: 03.06.2021 23:22 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: INONDATION CUISINE | 03.06.2021 23:22 | ORBE | Inondation | INONDATION CUISINE | |||||||
mai | |||||||||||
Date | Emplacement | Catégorie d’incident | Einsatzmeldung | ||||||||
Date: 29.05.2021 09:14 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Sauvetage Ascenseur Einsatzmeldung: SAUVETAGE PERSONNE ASCENSEUR | 29.05.2021 09:14 | ORBE | Sauvetage Ascenseur | SAUVETAGE PERSONNE ASCENSEUR | |||||||
Date: 27.05.2021 12:10 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Alarme Automatique Einsatzmeldung: ALARME AUTOMATIQUE DETECTION GAZ | 27.05.2021 12:10 | ORBE | Alarme Automatique | ALARME AUTOMATIQUE DETECTION GAZ | |||||||
Date: 25.05.2021 11:22 Emplacement: MONTCHERAND Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU EN PLEIN AIR | 25.05.2021 11:22 | MONTCHERAND | Incendie | FEU EN PLEIN AIR | |||||||
Date: 21.05.2021 17:59 Emplacement: MONTCHERAND Catégorie d’incident: Officier de service Einsatzmeldung: OFFICIER DE SERVICE | 21.05.2021 17:59 | MONTCHERAND | Officier de service | OFFICIER DE SERVICE | |||||||
avril | |||||||||||
Date | Emplacement | Catégorie d’incident | Einsatzmeldung | ||||||||
Date: 29.04.2021 19:23 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU DE CUISINE | 29.04.2021 19:23 | CHAVORNAY | Incendie | FEU DE CUISINE | |||||||
Date: 29.04.2021 17:19 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Pollution Einsatzmeldung: HYDROCARBURE ROUTE | 29.04.2021 17:19 | ORBE | Pollution | HYDROCARBURE ROUTE | |||||||
Date: 27.04.2021 19:12 Emplacement: BAVOIS Catégorie d’incident: Technique divers Einsatzmeldung: CHUTE DE MATERIAUX | 27.04.2021 19:12 | BAVOIS | Technique divers | CHUTE DE MATERIAUX | |||||||
Date: 25.04.2021 13:29 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Sauvetage Ascenseur Einsatzmeldung: SAUVETAGE PERSONNE ASCENSEUR | 25.04.2021 13:29 | CHAVORNAY | Sauvetage Ascenseur | SAUVETAGE PERSONNE ASCENSEUR | |||||||
Date: 19.04.2021 12:07 Emplacement: MONTCHERAND Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU DE FORET | 19.04.2021 12:07 | MONTCHERAND | Incendie | FEU DE FORET | |||||||
Date: 19.04.2021 01:11 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: ALARME FEU ETABLISSEMENT | 19.04.2021 01:11 | ORBE | Incendie | ALARME FEU ETABLISSEMENT | |||||||
Date: 08.04.2021 05:13 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Atomique Biologique Chimique (ABC) Einsatzmeldung: ALARME AUTOMATIQUE CHIMIQUE (ABC) | 08.04.2021 05:13 | CHAVORNAY | Atomique Biologique Chimique (ABC) | ALARME AUTOMATIQUE CHIMIQUE (ABC) | |||||||
Date: 07.04.2021 23:56 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: INONDATION SALLE DE BAIN | 07.04.2021 23:56 | ORBE | Inondation | INONDATION SALLE DE BAIN | |||||||
Date: 04.04.2021 17:27 Emplacement: MONTCHERAND Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU DE FORET | 04.04.2021 17:27 | MONTCHERAND | Incendie | FEU DE FORET | |||||||
Date: 04.04.2021 06:49 Emplacement: BAULMES Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU CHEMINEE | 04.04.2021 06:49 | BAULMES | Incendie | FEU CHEMINEE | |||||||
mars | |||||||||||
Date | Emplacement | Catégorie d’incident | Einsatzmeldung | ||||||||
Date: 29.03.2021 17:41 Emplacement: VALEYRES-SOUS-RANCES Catégorie d’incident: Pionnier Einsatzmeldung: ACCIDENT PERSONNE DIVERS | 29.03.2021 17:41 | VALEYRES-SOUS-RANCES | Pionnier | ACCIDENT PERSONNE DIVERS | |||||||
Date: 23.03.2021 21:14 Emplacement: YVERDON-LES-BAINS Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU BALCON | 23.03.2021 21:14 | YVERDON-LES-BAINS | Incendie | FEU BALCON | |||||||
Date: 20.03.2021 18:52 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Technique divers Einsatzmeldung: PREVENTION CHUTE DE MATERIAUX | 20.03.2021 18:52 | ORBE | Technique divers | PREVENTION CHUTE DE MATERIAUX | |||||||
Date: 19.03.2021 20:01 Emplacement: MONTCHERAND Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU VEHICULE LEGER | 19.03.2021 20:01 | MONTCHERAND | Incendie | FEU VEHICULE LEGER | |||||||
Date: 19.03.2021 10:35 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: INONDATION BUREAU | 19.03.2021 10:35 | ORBE | Inondation | INONDATION BUREAU | |||||||
Date: 16.03.2021 10:15 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Sauvetage Ascenseur Einsatzmeldung: SAUVETAGE PERSONNE ASCENSEUR | 16.03.2021 10:15 | CHAVORNAY | Sauvetage Ascenseur | SAUVETAGE PERSONNE ASCENSEUR | |||||||
Date: 12.03.2021 09:31 Emplacement: JURIENS Catégorie d’incident: Accident de la Circulation Einsatzmeldung: ACCIDENT VEHICULE LEGER | 12.03.2021 09:31 | JURIENS | Accident de la Circulation | ACCIDENT VEHICULE LEGER | |||||||
Date: 09.03.2021 10:33 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Sauvetage Ascenseur Einsatzmeldung: SAUVETAGE PERSONNE ASCENSEUR | 09.03.2021 10:33 | CHAVORNAY | Sauvetage Ascenseur | SAUVETAGE PERSONNE ASCENSEUR | |||||||
Date: 04.03.2021 20:35 Emplacement: ARNEX Catégorie d’incident: Technique - Odeur suspecte Einsatzmeldung: ODEUR DE GAZ | 04.03.2021 20:35 | ARNEX | Technique - Odeur suspecte | ODEUR DE GAZ | |||||||
Date: 03.03.2021 08:02 Emplacement: AUTOROUTE A1 LA SARRAZ-CHAVORNAY Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU POIDS LOURD | 03.03.2021 08:02 | AUTOROUTE A1 LA SARRAZ-CHAVORNAY | Incendie | FEU POIDS LOURD | |||||||
février | |||||||||||
Date | Emplacement | Catégorie d’incident | Einsatzmeldung | ||||||||
Date: 23.02.2021 20:22 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: PREVENTION FEU | 23.02.2021 20:22 | CHAVORNAY | Incendie | PREVENTION FEU | |||||||
Date: 23.02.2021 13:56 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Sauvetage Sanitaire Einsatzmeldung: SAUVETAGE AIDE AU PORTAGE | 23.02.2021 13:56 | ORBE | Sauvetage Sanitaire | SAUVETAGE AIDE AU PORTAGE | |||||||
Date: 21.02.2021 14:42 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU BALCON | 21.02.2021 14:42 | CHAVORNAY | Incendie | FEU BALCON | |||||||
Date: 15.02.2021 11:07 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU SOUS-SOL BÂTIMENT D’HABITATION | 15.02.2021 11:07 | ORBE | Incendie | FEU SOUS-SOL BÂTIMENT D’HABITATION | |||||||
Date: 14.02.2021 09:16 Emplacement: CROY Catégorie d’incident: Sauvetage Sanitaire Einsatzmeldung: SAUVETAGE ASSISTANCE SANITAIRE PORTAGE | 14.02.2021 09:16 | CROY | Sauvetage Sanitaire | SAUVETAGE ASSISTANCE SANITAIRE PORTAGE | |||||||
Date: 05.02.2021 16:41 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Technique - Odeur suspecte Einsatzmeldung: TECHNIQUE ODEUR GAZ | 05.02.2021 16:41 | ORBE | Technique - Odeur suspecte | TECHNIQUE ODEUR GAZ | |||||||
Date: 01.02.2021 18:37 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU MOLOK BENNE | 01.02.2021 18:37 | ORBE | Incendie | FEU MOLOK BENNE | |||||||
janvier | |||||||||||
Date | Emplacement | Catégorie d’incident | Einsatzmeldung | ||||||||
Date: 31.01.2021 18:50 Emplacement: BAULMES Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: INONDATION EXTERIEURE | 31.01.2021 18:50 | BAULMES | Inondation | INONDATION EXTERIEURE | |||||||
Date: 31.01.2021 16:05 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: RENFORT SUITE INONDATION | 31.01.2021 16:05 | ORBE | Inondation | RENFORT SUITE INONDATION | |||||||
Date: 31.01.2021 14:46 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: INONDATION CAVE | 31.01.2021 14:46 | ORBE | Inondation | INONDATION CAVE | |||||||
Date: 30.01.2021 01:13 Emplacement: BAULMES Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: RENFORT POUR INONDATION | 30.01.2021 01:13 | BAULMES | Inondation | RENFORT POUR INONDATION | |||||||
Date: 30.01.2021 00:54 Emplacement: BAULMES Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: INONDATION CAVE | 30.01.2021 00:54 | BAULMES | Inondation | INONDATION CAVE | |||||||
Date: 29.01.2021 23:50 Emplacement: BAULMES Catégorie d’incident: Officier de service Einsatzmeldung: OFFICIER DE SERVICE | 29.01.2021 23:50 | BAULMES | Officier de service | OFFICIER DE SERVICE | |||||||
Date: 29.01.2021 14:29 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Pollution Einsatzmeldung: POLLUTION HYDROCARBURE | 29.01.2021 14:29 | ORBE | Pollution | POLLUTION HYDROCARBURE | |||||||
Date: 22.01.2021 21:42 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: INONDATION CAVE | 22.01.2021 21:42 | CHAVORNAY | Inondation | INONDATION CAVE | |||||||
Date: 19.01.2021 16:40 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU DE CHEMINEE | 19.01.2021 16:40 | CHAVORNAY | Incendie | FEU DE CHEMINEE | |||||||
Date: 12.01.2021 17:55 Emplacement: Catégorie d’incident: Einsatzmeldung: CHAINAGE VEHICULES | 12.01.2021 17:55 | CHAINAGE VEHICULES | |||||||||
Date: 04.01.2021 18:13 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU DE CUISINE | 04.01.2021 18:13 | CHAVORNAY | Incendie | FEU DE CUISINE |
Incidents 2020
décembre | |||||||||||
Date | Emplacement | Catégorie d’incident | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: 28.12.2020 13:32 Emplacement: CORCELLES-SUR-CHAVORNAY Catégorie d’incident: Pollution Einsatzmeldung: POLLUTION HYDROCARBURE – CHAVORNAY | 28.12.2020 13:32 | CORCELLES-SUR-CHAVORNAY | Pollution | POLLUTION HYDROCARBURE – CHAVORNAY | |||||||
Date: 28.12.2020 10:15 Emplacement: CORCELLES-SUR-CHAVORNAY Catégorie d’incident: Pollution Einsatzmeldung: OFFICIER DE SERVICE – CORCELLES-SUR-CHAVORNAY | 28.12.2020 10:15 | CORCELLES-SUR-CHAVORNAY | Pollution | OFFICIER DE SERVICE – CORCELLES-SUR-CHAVORNAY | |||||||
Date: 22.12.2020 16:49 Emplacement: RANCES Catégorie d’incident: Pollution Einsatzmeldung: POLLUTION HYDROCARBURE – RANCES | 22.12.2020 16:49 | RANCES | Pollution | POLLUTION HYDROCARBURE – RANCES | |||||||
Date: 22.12.2020 16:33 Emplacement: AGIEZ Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU CHEMINEE – AGIEZ | 22.12.2020 16:33 | AGIEZ | Incendie | FEU CHEMINEE – AGIEZ | |||||||
Date: 18.12.2020 20:19 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Technique - Odeur suspecte Einsatzmeldung: TECHNIQUE ODEUR BRULEE – CHAVORNAY | 18.12.2020 20:19 | CHAVORNAY | Technique - Odeur suspecte | TECHNIQUE ODEUR BRULEE – CHAVORNAY | |||||||
Date: 14.12.2020 15:39 Emplacement: ARNEX Catégorie d’incident: Pollution Einsatzmeldung: POLLUTION HYDROCARBURE – ARNEX | 14.12.2020 15:39 | ARNEX | Pollution | POLLUTION HYDROCARBURE – ARNEX | |||||||
Date: 05.12.2020 12:13 Emplacement: YVERDON-LES-BAINS Catégorie d’incident: Technique divers Einsatzmeldung: RENFORT MATERIEL – YVERDON-LES-BAINS | 05.12.2020 12:13 | YVERDON-LES-BAINS | Technique divers | RENFORT MATERIEL – YVERDON-LES-BAINS | |||||||
Date: 04.12.2020 16:54 Emplacement: Catégorie d’incident: Einsatzmeldung: CHAINAGE VEHICULES CASERNE ORBE | 04.12.2020 16:54 | CHAINAGE VEHICULES CASERNE ORBE | |||||||||
novembre | |||||||||||
Date | Emplacement | Catégorie d’incident | Einsatzmeldung | ||||||||
Date: 25.11.2020 12:05 Emplacement: BAULMES Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU CHEMINEE – BAULMES | 25.11.2020 12:05 | BAULMES | Incendie | FEU CHEMINEE – BAULMES | |||||||
Date: 20.11.2020 18:14 Emplacement: POMPAPLES Catégorie d’incident: Accident de la Circulation Einsatzmeldung: ACCIDENT VEHICULE LEGER – POMPAPLES | 20.11.2020 18:14 | POMPAPLES | Accident de la Circulation | ACCIDENT VEHICULE LEGER – POMPAPLES | |||||||
Date: 20.11.2020 09:37 Emplacement: YVERDON-LES-BAINS Catégorie d’incident: Sauvetage Sanitaire Einsatzmeldung: SAUVETAGE SANITAIRE ECHELLE – YVERDON-LES-BAINS | 20.11.2020 09:37 | YVERDON-LES-BAINS | Sauvetage Sanitaire | SAUVETAGE SANITAIRE ECHELLE – YVERDON-LES-BAINS | |||||||
Date: 19.11.2020 20:17 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Technique divers Einsatzmeldung: PREVENTION FEU – ORBE | 19.11.2020 20:17 | ORBE | Technique divers | PREVENTION FEU – ORBE | |||||||
Date: 19.11.2020 13:34 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: INONDATION – ORBE | 19.11.2020 13:34 | ORBE | Inondation | INONDATION – ORBE | |||||||
Date: 18.11.2020 12:52 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: INONDATION – ORBE | 18.11.2020 12:52 | ORBE | Inondation | INONDATION – ORBE | |||||||
Date: 14.11.2020 23:01 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU POUBELLE – ORBE | 14.11.2020 23:01 | ORBE | Incendie | FEU POUBELLE – ORBE | |||||||
Date: 05.11.2020 21:35 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU CONTAINER – CHAVORNAY | 05.11.2020 21:35 | CHAVORNAY | Incendie | FEU CONTAINER – CHAVORNAY | |||||||
octobre | |||||||||||
Date | Emplacement | Catégorie d’incident | Einsatzmeldung | ||||||||
Date: 31.10.2020 21:53 Emplacement: ORBE Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU CONTAINER – ORBE | 31.10.2020 21:53 | ORBE | Incendie | FEU CONTAINER – ORBE | |||||||
Date: 23.10.2020 17:53 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Inondation Einsatzmeldung: INONDATION CAVE – CHAVORNAY | 23.10.2020 17:53 | CHAVORNAY | Inondation | INONDATION CAVE – CHAVORNAY | |||||||
Date: 23.10.2020 16:09 Emplacement: CORCELLES-SUR-CHAVORNAY Catégorie d’incident: Officier de service Einsatzmeldung: OFFICIER DE SERVICE – CORCELLES-SUR-CHAVORNAY | 23.10.2020 16:09 | CORCELLES-SUR-CHAVORNAY | Officier de service | OFFICIER DE SERVICE – CORCELLES-SUR-CHAVORNAY | |||||||
Date: 21.10.2020 20:09 Emplacement: CHAVORNAY Catégorie d’incident: Incendie Einsatzmeldung: FEU GARAGE – CHAVORNAY | 21.10.2020 20:09 | CHAVORNAY | Incendie | FEU GARAGE – CHAVORNAY | |||||||
